Requisitos
Requisitos do Subsistema de Energia
Os requisitos definidos para o subsistema de energia visam assegurar uma operação eficaz, confiável e segura do scanner, satisfazendo integralmente as demandas dos usuários.
Requisitos Funcionais (RF)
| Requisito | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| RF01 | Sensor de Nível para Monitoramento de Líquido | O sistema deve incluir um sensor de nível para monitorar a quantidade de líquido em cada reservatório e detectar se ainda há líquido suficiente para preparar a bebida. O sensor deve também registrar o volume de líquido liberado para o recipiente final, permitindo controle sobre a quantidade dispensada. |
| RF02 | Bombas de Pressão para Dispensação de Bebidas | O sistema deve utilizar bombas elétricas de pressão para injetar os líquidos dos recipientes de armazenamento até o recipiente final do cliente. As bombas devem ser acionadas individualmente, permitindo controlar a quantidade exata de cada líquido que será misturado. |
| RF03 | Comunicação entre Aplicativo e Hardware | O sistema deve implementar uma comunicação eficiente e estável entre o aplicativo (interface do usuário) e o hardware do Drink Mix (sensores, bombas e ESP32), minimizando a perda de dados e atrasos. A comunicação deve ser via Wi-Fi, utilizando o ESP32 como central de controle. |
| RF04 | Eficiência no Consumo de Energia | O sistema deve ser projetado para um consumo eficiente de energia, com uma fonte de alimentação dimensionada para sustentar o funcionamento contínuo das bombas, controladores e sensores, otimizando o uso de energia conforme necessário. |
| RF05 | Controle Centralizado via ESP32 | O sistema deve ser controlado por uma ESP32, que reunirá os dados dos sensores e comandará as bombas com base nas instruções recebidas do aplicativo. A ESP32 será responsável por calcular o tempo de acionamento das bombas para alcançar as proporções desejadas na mistura. |
| RF06 | Sensor de Proximidade para presença do copo | O sistema deve ser capaz de detectar a aproximação de um copo na área específica, sem a necessidade de contato direto. |
Requisitos Não Funcionais (RNF)
| Requisito | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Tempo de Resposta do Sistema | O sistema deve ter um tempo de resposta minimizado entre o comando enviado pelo aplicativo e a execução da ação pelo Drink Mixer, garantindo uma experiência rápida e responsiva para o usuário. |
| RNF02 | Confiabilidade e Precisão no Controle de Vazão | O sistema deve calcular e injetar as proporções corretas de cada bebida com um erro inferior a X% para garantir uma mistura consistente. A precisão no controle da vazão das bombas deve ser mantida ao longo do tempo, com a possibilidade de ajustes periódicos. |
| RNF03 | Monitoramento do Nível de Líquido no Reservatório | O sistema deve monitorar a quantidade de líquido restante nos recipientes de armazenamento, alertando o usuário quando o nível estiver baixo ou insuficiente para a próxima mistura. |
| RNF04 | Baixo Custo e Facilidade de Manutenção | O sistema deve utilizar componentes acessíveis e de fácil substituição, considerando a prioridade no baixo custo do projeto. A estrutura deve permitir uma manutenção simples, com acesso facilitado para limpeza ou substituição das partes móveis, como as bombas e sensores. |
| RNF05 | Conectividade Estável via Wi-Fi | O sistema deve garantir uma conexão Wi-Fi estável, com baixa latência e confiabilidade na transmissão de dados entre a ESP32 e o aplicativo. |
| RNF06 | Segurança na Operação com Líquidos | O sistema deve incluir medidas de segurança para evitar a injeção incorreta de líquidos, minimizando o desperdício de materiais e a imprecisão. |
Versionamento
| Versão | Data | Descrição | Responsável |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 10/11/2024 | Adição dos requisitos iniciais. | Henrique, João Marcos, Luiz |
| 0.2 | 15/11/2024 | Revisão conforme ajustes acordados pelo grupo. | Luiz |
| 0.3 | 21/11/2024 | Adição do requisito funcional e não funcional 7 | João Pedro Cordeiro |
| 0.4 | 24/11/2024 | Adição do requisito funcional 8 e edição do requisito não funcional 7 | Henrique |
| 0.5 | 12/01/2025 | Mudança do requisito funcional 6, remoção do requisito funcional 7 e 8 e remoção do requisito não funcional 7 | João Marcos |