Cronograma
Visando garantir que o projeto ocorra como o esperado, foi criado o cronograma do projeto, contendo as atividades a serem desenvolvidas,a quem está designada, o tempo de duração, o início e a conclusão programada. As atividades foram planejadas para que haja um tempo de teste e correção antes de cada ponto de controle.
Cronograma de Atividades
| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Atribuído |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Definição de temas e grupos | 03 dias | 23/10/2024 | 25/10/2024 | Todos |
| 02 | Definição de papéis e objetivos | 06 dias | 28/10/2024 | 02/11/2024 | Todos |
| 03 | Levantamento de requisitos | 06 dias | 03/11/2024 | 08/11/2024 | Todos |
| 04 | Documentação dos requisitos funcionais e não funcionais | 07 dias | 09/11/2024 | 15/11/2024 | Equipe de Software |
| 05 | Termo de Abertura do Projeto (TAP) | 07 dias | 09/11/2024 | 15/11/2024 | Equipe de Software |
| 06 | Estrutura Analítica de Projeto (EAP) | 07 dias | 09/11/2024 | 15/11/2024 | Equipe de Software |
| 07 | Definição, sequenciamento e cronograma de atividades | 07 dias | 09/11/2024 | 15/11/2024 | Gerência |
| 08 | Estimativa de custos | 07 dias | 09/11/2024 | 15/11/2024 | Gerência |
| 09 | Levantamento de riscos e contingência para a execução do projeto | 07 dias | 09/11/2024 | 15/11/2024 | Gerência |
| 10 | Diagrama de caso de uso | 07 dias | 09/11/2024 | 15/11/2024 | Equipe de Software |
| 11 | Desenhos mecânicos | 07 dias | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Equipe de Estruturas |
| 12 | Diagramas unifilares/trifilares de sistemas de alimentação | 07 dias | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Equipe de Energia/Eletrônica |
| 13 | Diagramas esquemáticos de circuitos eletrônicos | 07 dias | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Equipe de Energia/Eletrônica |
| 14 | Diagramas detalhando barramentos de alimentação dos circuitos eletrônicos | 07 dias | 23/11/2024 | 29/11/2024 | Equipe de Energia/Eletrônica |
| 15 | Diagramas com detalhes de lógicas e protocolos de comunicação entre elementos | 07 dias | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Equipe de Energia/Eletrônica |
| 16 | Diagramas com protocolos de comunicação entre componentes do software | 07 dias | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Equipe de Software |
| 17 | Diagrama de arquitetura de software | 07 dias | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Equipe de Software |
| 18 | Diagrama de pacotes | 07 dias | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Equipe de Software |
| 19 | Documento de visão | 07 dias | 16/11/2024 | 22/11/2024 | Equipe de Software |
| 20 | Revisão e ajuste dos artefatos previstos na fase 2 | 03 dias | 23/11/2024 | 25/11/2024 | - |
| 21 | Protótipo de alta fidelidade de software e documento de identidade | 07 dias | 26/11/2024 | 02/12/2024 | - |
| 22 | Escrita do relatório de ponto de controle | 07 dias | 26/11/2024 | 02/12/2024 | Todos |
| 23 | Aquisição dos materiais | 17 dias | 03/12/2024 | 19/12/2024 | Cada subgrupo |
| 24 | Revisão do relatório de ponto de controle 1 | 02 dias | 03/12/2024 | 04/12/2024 | Gerência |
| 25 | Ajustes do relatório de ponto de controle 1 | 03 dias | 05/12/2024 | 07/12/2024 | Todos |
| 26 | Entrega do relatório de ponto de controle 1 | 01 dia | 08/12/2024 | 08/12/2024 | Gerência |
| 27 | Elaboração da apresentação | 03 dias | 09/12/2024 | 11/12/2024 | Todos |
| 28 | Apresentação 1 | 01 dia | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Todos |
| 29 | Desenvolvimento do software | 23 dias | 13/12/2024 | 04/01/2025 | Equipe de software |
| 30 | Cálculo estrutural | 07 dias | 13/12/2024 | 19/12/2024 | Equipe de estrutura |
| 31 | Construção da estrutura | 20 dias | 20/12/2024 | 10/01/2025 | Equipe de estrutura |
| 32 | Construção do subsistema de energia | 23 dias | 13/12/2024 | 04/01/2025 | Equipe de energia |
| 33 | Construção do subsistema de eletrônica | 23 dias | 13/12/2024 | 04/01/2025 | Equipe de Energia/Eletrônica |
| 34 | Teste do software | 05 dias | 05/01/2025 | 09/01/2025 | Equipe de software |
| 35 | Teste da estrutura | 02 dias | 10/01/2025 | 11/01/2025 | Equipe de estrutura |
| 36 | Teste do subsistema de energia e eletrônica | 05 dias | 05/01/2025 | 09/01/2025 | Equipe de energia e eletrônica |
| 37 | Avaliar e homologar resultados | 02 dias | 10/01/2025 | 11/01/2025 | Diretores técnicos |
| 38 | Escrita do relatório de ponto de controle 2 | 06 dias | 05/01/2025 | 11/01/2025 | Todos |
| 39 | Revisão do relatório de ponto de controle 2 | 01 dias | 11/01/2025 | 11/01/2025 | Gerência |
| 40 | Ajustes do relatório de ponto de controle 2 | 01 dias | 12/01/2025 | 12/01/2025 | Todos |
| 41 | Entrega do relatório de ponto de controle 2 | 01 dia | 13/01/2025 | 13/01/2025 | Gerência |
| 42 | Elaboração da apresentação | 03 dias | 13/01/2025 | 16/01/2025 | Todos |
| 43 | Apresentação 2 | 01 dia | 17/01/2025 | 17/01/2025 | Todos |
| 44 | Integração entre sistemas | 09 dias | 30/01/2025 | 07/02/2025 | Todos |
| 45 | Testar o produto final | 04 dias | 08/02/2025 | 11/02/2025 | Todos |
| 46 | Ajustes necessários | 05 dias | 12/02/2025 | 16/02/2025 | Todos |
| 47 | Avaliar e homologar o produto final | 02 dias | 17/02/2025 | 18/02/2025 | Todos |
| 48 | Elaboração da apresentação final (banner e vídeo) | 02 dias | 18/02/2025 | 19/02/2025 | Todos |
| 49 | Apresentação final | 01 dia | 19/02/2025 | 19/02/2025 | Todos |
| 50 | FIT | 01 dia | 19/02/2025 | 19/02/2025 | Todos |
Fonte: Autoria Própria.
Tabela de versionamento
| Versão | Versão | Descrição | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 23/11/2024 | Criação do cronograma de atividades | Nicolas |
| 2.0 | 13/01/2025 | Ajuste do Cronograma | Guilherme Brito |